Descripción de Producto
Cabezal de roscar giratorio PE Shrinkable Film máQuina sopladora
1.IntroduccióN de la máQuina
La Extrusora, Cilindro Y Varillas de tornillo EstáN Hechas De Acero aleado de calidad Que Han Sido Legalizada Y Procesado
En Una Forma de precisióN. Por lo tanto Es DifíCil, Duraderas En Resistencia a la corrosióN. El Tornillo EstáEspecialmente diseñAdo a la calidad De la PlastificacióN, Que Ayuda a Aumentar La Capacidad de produccióN . Se Aplica A PelíCulas Como el pláStico soplado
Polygene de baja densidad (LDPE), de Alta Densidad Polygene(HDPE) Y Polygene lineal de baja densidad (LLDPE).
Es Ampliamente Aplicada A la ProduccióN De Bolsas Para embalaje de Alimentos, Ropa, Bolsas de basura Y el Chaleco .
2.Ventajas de la máQuina
1, Utilizamos la Placa de acero máS fuerte Para el Cuerpo de la máQuina, Que Hacen MáS Estable de la máQuina
2, el Husillo y cilindro Es Nitrigened Por 72 Horas. 38 El Cromo de Materiales, Es Muy DifíCil. Copiado de TaiwáN
3, Superficie sóLida Caja de velocidades, La Vida Puede Ser MáS de 5 AñOs.
4, el Motor Con la Norma CE, MáS de 10 AñOs de Vida, la marca Siemens.
5, Las piezas eléCtricas Es CHINT, Mejor Proveedor En China.
6, FáCil De Manejar Y Uno de Los trabajadores Pueden Ejecutar 3 Juegos
7, Temperautre Controlador: marca Omron
8, el Inversor: Delta Marca
9, Calentador de ceráMica: Calentamiento máS ráPido y mantenerlo caliente máS
3.Los paráMetros de máQuina
El modelo | SJ-50/FM600. | SJ-55/FM800 | SJ-60/FM1000. | SJ-65/FM1200 |
El tornillo de DiáMetro (mm) | Φ50 | Φ55 | Φ60 | Φ65 |
Tornillo de la Longitud (L/D) | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Ancho de la pelíCula(mm) | 300-600 | 300-800 | 400-1000 | 600-1200 |
El espesor de pelíCula (mm) | 0.008-0.10 | 0.008-0.10 | 0.008-0.10 | 0.008-0.10 |
Max. Salida de extrusióN (kg/h) | 50 | 65 | 70 | 75 |
RefrigeracióN del cilindro (Kw). | 0.25 | 0.25 | 0.25*2 | 0.25*2 |
Motor de arrastre (kw) | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
El control de temperatura | 3 | 3 | 3 | 4 |
La potencia media-consumir (kw) | 14 | 22 | 26 | 37 |
Die TamañO(mm) | Φ60/100 | Φ80/120 | Φ100/150 | Φ100/200 |
La velocidad de enrollamiento(m/min). | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 |
De Motor(kw). | 0.75 | 0.75 | 1.1. | 1.5 |
Peso De la MáQuina (kg) | 2200 | 2600 | 3000 | 3300 |
La dimensióN de la cubierta(m) | 5.0*2.1*3.8 | 5.0*2.3*4 | 5.5*3.3*4.2. | 5.8*3.6*4.5 |
Las máQuinas en nuestro taller :





