Descripción de Producto
Calidad/precio de fáBrica barata PBT con materia prima de pláStico/PBT+PC+GF30
El grado | CaracteríSticas | AplicacióN |
PBT reforzado GF | 10%-50% GF reforzado de alta resistencia, baja curvados. | Cocina eléCtrica, la soja la leche y zumo de folletos y otros electrodoméSticos, aire acondicionado shell, accesorios de coche, el ventilador calefaccióN, Cuadro de instrumentos, jarra téRmica... Nueva EnergíA montóN de carga del vehíCulo y carga la pistola, automocióN, MCB, aparato de piezas, la baja temperatura de nylon resistente a la banda de sujecióN, herramientas eléCtricas, silla de oficina, el hidrante, mango, el equipo de esquíDe los componentes, rompedor, el conector... CéLula de la bateríA jar caso, el caso de los aparatos de calefaccióN, el panel electróNico, enchufe, shell, instrumento marco, autopartes y etc... |
PBT igníFugo | Resistente al fuego V0-5VA, alta tenacidad, fáCil de desmoldeo. | |
La alta temperatura PBT. | Resistente a altas temperaturas 108-115 grados centíGrados. |
Polietileno tereftalato (PBT D070830)
DescripcióN de producto | Aplicaciones | ||||||||
·El 30%30% de PBT PBT reforzado con fibra de vidrio | · De moldeo por inyeccióN | ||||||||
· Excelente estabilidad téRmica | · Buenas propiedades mecáNicas equilibrio | ||||||||
Propiedades | MéTodo de ensayo | CondicióN de prueba | Unidad | Los valores tíPicos | |||||
Propiedades fíSicas | |||||||||
La gravedad especíFica | La norma ISO 1183 | 23°C. | G/cm3 | 1.6 | |||||
Ash | La norma ISO 3451 | 800ºC,30min. | % | 30 | |||||
Propiedades mecáNicas | |||||||||
Fuerza tensil | La norma ISO 527 | 50mm/min. | MPa | 130 | |||||
La elongacióN en el recreo | La norma ISO 527 | 50mm/min. | % | 3 | |||||
MóDulo de traccióN | La norma ISO 527 | 1mm/min. | MPa | 10900 | |||||
MóDulo de flexióN | La norma ISO 178 | 2mm/min. | MPa | 5300 | |||||
La resistencia al impacto con muescas Charpy | La norma ISO 179-1eA | 23°C. | KJ/m2 | 7 | |||||
La resistencia al impacto Charpy Unotched | La norma ISO 179-1UE | 23°C. | KJ/m2 | 45 | |||||
Propiedades téRmicas. | |||||||||
La temperatura de la deflexióN de calor | La norma ISO 75 | 1,80 MPa | C | 185 | |||||
El punto de fusióN | DSC | - | C | 222 | |||||
Otras propiedades | |||||||||
La inflamabilidad | UL94 | - | 1.6MmV0 | ||||||
Nota: Los datos anteriores es tíPico el valor de referencia, no garantiza el valor.Los datos variaráCon el diseñO de herramienta como el tipo de puerta Puerta , la ubicacióN, el núMero de puerta, el proceso de moldeo por inyeccióN y parte de espesor.Los datos varíAn con diferentes colores.Antes de utilizar el material, por favor consulte con el Topo Co.,Ltd. |
¿ Empresa comercial o el fabricante?
Somos el fabricante.
Acerca de la muestra?
5 kg de muestra gratuita puede ser ofrecido por su solicitud.
El material sobre el color?
Podemos hacer que el material a su designado de color segúN Pantone / RAL#.
¿CóMo funciona su fáBrica control de calidad?
La calidad es la prioridad, pagamos siempre gran importancia a la calidad de principio a Fin, hemos de Control de calidad profesional Para el tema de la calidad de piezas de repuesto para productos terminados.
¿CuáNtos díAs de la produccióN en masa?
20 díAs despuéS de todas las ilustraciones y el 30% de depóSito son confirmadas.
¿CóMo puedo obtener las muestras?Es la muestra gratis?
7-10 díAs para el envíO de muestras gratis por DHL, UPS, TNT