Descripción de Producto
Poliamida 66 pa66 Natural gf30 el 30% de fibra de vidrio reforzada GF30 PA66 gráNulo de Nylon 66
Se trata de alta resistencia, alta tenacidad, resistencia al desgaste y resistencia a la corrosióN.AdemáS, el material es dimensionalmente estable con alta temperatura de la deflexióN de calor, buen aislamiento eléCtrico, una buena suavidad superficial, facilidad de moldeo y otras ventajas.
El material es aprobado por RoHS compatible, y puede ser ampliamente utilizado en automocióN, electrodoméSticos, herramientas eléCtricas, engranajes, piezas mecáNicas y de otros campos.
DescripcióN de producto | Aplicaciones | ||||||||
·PA66 | · De moldeo por inyeccióN | ||||||||
· Excelente estabilidad téRmica | · Buenas propiedades mecáNicas equilibrio | ||||||||
Propiedades | MéTodo de ensayo | CondicióN de prueba | Unidad | Los valores tíPicos | |||||
Propiedades fíSicas | |||||||||
Viscosidad relativa | Es0307 en 96%H2SO4 | 2.7 | |||||||
La gravedad especíFica | La norma ISO 1183 | 23°C. | G/cm3 | 1.14 | |||||
Propiedades mecáNicas | |||||||||
Fuerza tensil | La norma ISO 527 | 50mm/min. | MPa | 78 | |||||
La elongacióN en el recreo | La norma ISO 527 | 50mm/min. | % | 50 | |||||
MóDulo de traccióN | La norma ISO 527 | 1mm/min. | MPa | 3200 | |||||
MóDulo de flexióN | La norma ISO 178 | 2mm/min. | MPa | 2780 | |||||
La resistencia al impacto con muescas Charpy | La norma ISO 179-1eA | 23°C. | KJ/m2 | 6 | |||||
Propiedades téRmicas. | |||||||||
La temperatura de la deflexióN de calor | La norma ISO 75 | 1,80 MPa | C | 72 | |||||
El punto de fusióN | DSC | - | C | 222 | |||||
Otras propiedades | |||||||||
La inflamabilidad | UL94 | - | 3,2 mm | V2 | |||||
Nota: Los datos anteriores es tíPico el valor de referencia, no garantiza el valor.Los datos variaráCon el diseñO de herramienta como el tipo de puerta Puerta , la ubicacióN, el núMero de puerta, el proceso de moldeo por inyeccióN y parte de espesor.Los datos varíAn con diferentes colores.Antes de utilizar el material, por favor consulte con el Topo NUEVO MATERIAL CO.,LTD. | |||||||||
Las condiciones de procesamiento | Gama | ||||||||
La temperatura de fusióN | 260-280ºC | ||||||||
Temperatura del molde | 80-100ºC | ||||||||
Es necesario Pre-Dry | 100ºC, 4-8h | ||||||||
Nota: El proceso anterior el estado es sóLo para referencia.El proceso real debe ser ajustado de acuerdo con los diferentes tipos de máQuina, Molde y diseñO diseñO de producto. |
¿ Empresa comercial o el fabricante?
Somos el fabricante.
Acerca de la muestra?
5 kg de muestra gratuita puede ser ofrecido por su solicitud.
El material sobre el color?
Podemos hacer que el material a su designado de color segúN Pantone / RAL#.
¿CóMo funciona su fáBrica control de calidad?
La calidad es la prioridad, pagamos siempre gran importancia a la calidad de principio a Fin, hemos de Control de calidad profesional Para el tema de la calidad de piezas de repuesto para productos terminados.
¿CuáNtos díAs de la produccióN en masa?
20 díAs despuéS de todas las ilustraciones y el 30% de depóSito son confirmadas.
¿CóMo puedo obtener las muestras?Es la muestra gratis?
7-10 díAs para el envíO de muestras gratis por DHL, UPS, TNT